About Us
公司長期以來從事工業(yè)自動化控制、展示展覽多媒體中控集成、工業(yè)主機、控制板卡的研發(fā)生產(chǎn)及項目合作,已和多家企業(yè)、高校及科研單位建立了良好的合作關(guān)系,受到廣大客戶的一致好評。
LED 燈 | |
---|---|
狀態(tài) | PWR1, PWR2, POE, Link/Act, Speed |
乙太網(wǎng)絡(luò) | |
---|---|
Ports | 6 x RJ-45, 10/100Base-TX |
標準 | IEEE 802.3 for 10 Base-T IEEE 802.3u for 100 Base-TX IEEE 802.3x for Flow Control, Back Pressure Flow Control IEEE 802.3af Power Over Ethernet IEEE 802.3at Power Over Ethernet Energy Efficient Ethernet (EEE) as per 802.3az; this provides power savings during idle network activity |
處理型式 | Store & forward; wire speed switching |
MAC 長度 | 16K |
幀緩沖存儲器 | 4Mbit |
隔離 | 1500 Vrms 1 minute |
DIP 開關(guān) | Init |
PoE 技術(shù) | |
---|---|
PoE 規(guī)格 | 100% IEEE 802.3at compliant |
PoE 功率 | Up to 30 watts per channel |
PoE 支援功能 | Automatic detection and power management |
PoE 引腳定義 | V+ (pin 1, 2), V-(pin 3, 6) |
PoE Disconnect Mode | DC disconnect |
PoE 輸出電壓 | +52 VDC |
電源 | |
---|---|
反極性保護 | Yes |
輸入范圍 | +12 VDC ~ +57 VDC Redundant dual Input |
冗余電源輸入 | Yes |
功耗 | 0.15 A @ 24 VDC without PD loading, 6A @ 24VDC with PD full loading (30W per ports) 0.10 A @ 48 VDC without PD loading, 3A @ 48VDC with PD full loading (30W per ports) |
機構(gòu) | |
---|---|
外殼 | Metal |
尺寸 (mm) | DIN-rail mounting: 28 x 160 x 119 (W x L x H) Wall mounting: 28 x 199 x 112 (W x L x H) |
安裝 | DIN-rail mounting or wall mounting (optional) |
環(huán)境 | |
---|---|
工作溫度 | -40 °C ~ +75 °C |
儲存溫度 | -40 °C ~ +85 °C |
濕度 | 10% ~ 90% RH, non-condensing |